Kenmerken | |
---|---|
Soort koeling | saladette / saladïere |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Temperatuurbereik | 0 tot +8 °C bij 30°C OT en 55% RV |
Tropenuitvoering | |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 94 kg |
Achteropstand | |
Glazen opbouw / deksel | RVS deksel |
Bediening | Digitaal |
Garantie | 1 jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 900 mm |
Diepte | 700 mm |
Hoogte | 883 mm |
Breedte binnen | 810 mm |
Diepte binnen | 586 mm |
Hoogte binnen | 502 mm |
Dikte isolatie | 45 mm |
Capaciteit | |
---|---|
Netto inhoud | 220 liter |
Maat | 1/1 gastronorm |
Aantal sectie(s) | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Totaal aantal draagroosters | 2 |
Gastronorm capaciteit | 3 x 1/6 & 2 x 1/1 GN |
Materialen | |
---|---|
Materiaal uitwendig | RVS 1.4372 |
Materiaal inwendig | RVS 1.4372 |
Materiaal deur | RVS |
Materiaal deksel | RVS |
Materiaal draagroosters | grijs rilsan |
Aansluiting | |
---|---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 143 W |
Koelvermogen | 196 W / VT -15 °C |
Energieverbruik per jaar | 1734 kWh |
Energiekosten per jaar | 398,82 euro |
Energieklasse | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) |