Kenmerken | |
---|---|
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -18 tot -24 °C bij 35°C OT en 70% RV |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Hoeveelheid koelmiddel | 85 gram |
Gewicht | 153 kg |
Klimaatklasse | 4 |
Garantie | 1 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 740 mm |
Diepte | 850 mm |
Hoogte | 2010 mm |
Inwendige breedte | 624 mm |
Inwendige diepte | 685 mm |
Inwendige hoogte | 1396 mm |
Capaciteit | |
---|---|
Netto inhoud | 473 liter |
Bruto inhoud | 650 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 3 |
Materialen | |
---|---|
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | RVS |
Materiaal deur | RVS |
Materiaal draagroosters | RVS |
Aansluiting | |
---|---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 500 W |
Energieverbruik per jaar | 2623 kWh |
Energiekosten per jaar | 603,29 euro |
Energieklasse | D |
EIA (Energie Investeringsaftrek) |